SGT2009-Ergebnisliste-Teams

4er-Teams
1 MSC Bad Godesberg I
Dostert, Michael 30 29 33 92
von Block, Sebastian 26 27 25 78
Weber, Hans-Dieter 30 29 29 88
Jeschke, Sebastian 25 30 27 82
111 115 114 0 340
28,333
2 BGV Bergisch Land I
Rühr, Brunhilde 23 32 31 86
Seiler, Uwe 30 31 30 91
Born, Michael 27 28 28 83
Rehfeld, Norbert 27 26 29 82
107 117 118 0 342
28,500
3 BGSV Kerpen I
Seidler, Frank 30 31 28 89
Wössner, Jörg 31 33 27 91
Patzelt, Markus 28 32 31 91
Winters, Peter 28 31 28 87
117 127 114 0 358
29,833
4 MSC Bad Godesberg IV
Arenz, Christoph 25 28 28 81
Arenz, Heinz-Josef 33 34 32 99
Baltes/Hansen 31 30 37 98
Bätz, Thomas 28 29 26 83
117 121 123 0 361
30,083
5 MSC Bad Godesberg II
Holthaus, Reinhild 29 33 31 93
Müller, Patrick 31 29 30 90
Reitz, Hans 30 29 32 91
Hoffmann, Helmut 35 30 26 91
125 121 119 0 365
30,417
6 1. Porzer MGC I
Balzer, Hans 32 28 29 89
Fischer, Susanne 35 30 29 94
Kröll, Hans 29 32 28 89
Hesker, Sigrid 30 28 36 94
126 118 122 0 366
30,500
7 1. MGC Köln
Bakonyi, Ludwig 37 29 32 98
Trillges, Brigitte 36 28 28 92
Trillges, Adi 33 32 30 95
Lumma, Dirk 32 32 30 94
138 121 120 0 379
31,583
8 BGV Bergisch Land II
Mertens, Carsten 28 32 33 93
Eilert, Sigrid 31 42 33 106
Eilert, Norbert 33 32 32 97
Barth, Susanne 29 37 30 96
121 143 128 0 392
32,667
9 BGSV Kerpen II
Schlösser, Stefanie 27 34 31 92
Schöpper, Marc 34 29 33 96
Schlösser, Hans-Günter 41 38 31 110
Brandt, Hans-Jürgen 39 33 28 100
141 134 123 0 398
33,167
10 MSC Bad Godesberg III
Hackenschmidt, Gerd 32 38 31 101
Trimborn, Meike 30 33 37 100
Müller, Elli 32 35 39 106
Taudien, Peter 36 33 34 103
130 139 141 0 410
34,167
11 MGC Bottrop
Lammers, Andreas 38 38 37 113
Lammers, Kevin 33 36 33 102
Reimer, Inge 33 33 40 106
Reimer, Werner 30 28 34 92
134 135 144 0 413
34,417
12 1.MGC Lohmar
Günther, Doris 38 37 31 106
Blum, Hardy 36 37 30 103
Müller, Jochen 38 34 35 107
Valder, Kevin 36 31 36 103
148 139 132 0 419
34,917
13 1. Porzer MGC II
Balzer, Iris 38 41 49 128
Hesker, Heinz 29 40 35 104
Müller, Peter 34 36 34 104
Herkenrath, Uschi 36 35 31 102
137 152 149 0 438
36,500