SGT2009-Ergebnisliste-Einzel

43. Siebengebirgsturnier
Bad Godesberg - 23. August 2009
Herren
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt Amp.
1 von Block, Sebastian GOD 32379 26 27 25 78 26,000 2
2 Meyer, Klaus LOR 41492 27 26 27 80 26,667 1
3 Arenz, Christoph GOD 26327 25 28 28 81 27,000 3
4 Rathjens, Oliver WES 51902 27 26 29 82 27,333 3
5 Jeschke, Sebastian GOD 34568 25 30 27 82 27,333 5
6 Born, Michael BGL 33880 27 28 28 83 27,667 1
7 Bätz, Thomas GOD 32490 28 29 26 83 27,667 3
8 Winters, Peter KER 45644 28 31 28 87 29,000 3
9 Schäfer, Armin HER 27438 28 27 32 87 29,000 5
10 Weber, Hans Dieter GOD 29622 30 29 29 88 29,333 1
11 Hofmann, Benjamin NET 35619 30 29 30 89 29,667 1
12 Seidler, Frank KER 50138 30 31 28 89 29,667 3
13 Peffer, Sebastian KÖL 34757 30 32 27 89 29,667 5
14 Müller,Patrick GOD 33774 31 29 30 90 30,000 2
15 Seiler, Uwe BGL 46233 30 31 30 91 30,333 1
16 Patzelt, Markus KER 46006 28 32 31 91 30,333 4
17 Wössner, Jörg KER 547 31 33 27 91 30,333 6
18 Urban, Volker RON 35604 29 30 33 92 30,667 4
19 Dostert, Michael GOD 33733 30 29 33 92 30,667 4
20 Mertens, Carsten BGL 45439 28 32 33 93 31,000 5
21 Lumma, Dirk KÖL 40720 32 32 30 94 31,333 2
22 Schöpper, Marc KER 22686 34 29 33 96 32,000 5
23 Lammers, Kevin BOT 37708 33 36 33 102 34,000 3
24 Valder, Kevin LOH 35121 36 31 36 103 34,333 5
25 Hansen, Mike GOD 32383 36 35 34 105 35,000 2
26 Müller, Jochen LOH 40657 38 34 35 107 35,667 4
27 Wiche, Marcus BOR 43497 32 34 41 107 35,667 9
28 Lammers, Andreas BOT 29247 38 38 37 113 37,667 1
29 Hylak, Marcus GOD Paßz. 45 47 39 131 43,667 8
Damen
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Schlösser, Stefanie KER 29261 27 34 31 92 30,667 7
2 Holthaus, Reinhild GOD 26659 29 33 31 93 31,000 4
3 Fischer, Susanne POR 30855 35 30 29 94 31,333 6 n.St.
4 Wunderlich, Gaby NET 33821 34 29 31 94 31,333 5 n.St.
5 Müller Dagmar LOH 44660 32 32 32 96 32,000 0
6 Barth, Susi BGL 50563 29 37 30 96 32,000 8
7 Massem, Catherine BGL 38097 32 31 34 97 32,333 3
8 Trimborn, Meike GOD 35349 30 33 37 100 33,333 7
9 Balzer, Iris POR 46565 38 41 49 128 42,667 11
10 Baltes, Yvonne GOD 40906 31 30 126 187 62,333 96
Senioren I
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Rehfeld, Norbert BGL 43640 27 26 29 82 27,333 3
2 Stock, Manfred KRE 41929 29 32 26 87 29,000 6
3 Pindor, Karl-Heinz WES 50407 27 30 31 88 29,333 4
4 Kröll, Hans POR 3365 29 32 28 89 29,667 4
5 Sinzenich, Michael GOD 43922 27 29 34 90 30,000 7
6 Hoffmann, Helmut GOD 5093 35 30 26 91 30,333 9
7 Schäfer, Manfred HER 22141 32 31 30 93 31,000 2
8 Eilert, Norbert BGL 49368 33 32 32 97 32,333 1
9 Klein, Wolfgang NET 29324 31 35 33 99 33,000 4
10 Wolter, Dirk RON 37084 36 29 35 100 33,333 7
11 Brandt, Hans-Jürgen KER 5165 39 33 28 100 33,333 11
12 Heine, Lothar WES 36223 31 42 32 105 35,000 11
13 Reisdorff, Hans BOD 45515 36 35 38 109 36,333 3
14 Krause, Achim BOR 24877 38 34 37 109 36,333 4
15 Schlösser, Günter KER 21326 41 38 31 110 36,667 10
16 Günther, Karl LOH 30950 42 42 41 125 41,667 1
17 Lowens, Frank NÜM 52008 45 42 39 126 42,000 6
Seniorinnen I
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Rühr, Brunhilde BGL 44368 23 32 31 86 28,667 9
2 Herkenrath, Uschi POR 48538 36 35 31 102 34,000 5
3 Müller, Elli GOD 34489 32 35 39 106 35,333 7
4 Günther, Doris LOH 27917 38 37 31 106 35,333 7
5 Eilert, Sigrid BGL 49367 31 42 33 106 35,333 11
6 Balzer, Gisela POR 3366 42 37 38 117 39,000 5
7 Groteböhmer, Rosi GOD 37516 39 43 48 130 43,333 9
Senioren II
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Balzer, Hans POR 3354 32 28 29 89 29,667 4
2 Reitz, Hans GOD 17999 30 29 32 91 30,333 3
3 Reimer, Werner BOT 18172 30 28 34 92 30,667 6
4 Trillges, Adi KÖL 17987 33 32 30 95 31,667 3
5 Donsbach, Heinz GIE 6905 30 33 34 97 32,333 4
6 Bakonyi, Ludwig KÖL 61115 37 29 32 98 32,667 8
7 Arenz, Heinz-Josef GOD 4760 33 34 32 99 33,000 2
8 Velten, Heini NÜM 35598 37 31 33 101 33,667 6
9 Hackenschmidt, Gerd GOD 4768 32 38 31 101 33,667 7
10 Taudien, Peter GOD 4761 36 33 34 103 34,333 3
11 Kuttig, Helmut RON 5956 34 32 37 103 34,333 5
12 Blum, Hardy LOH 6911 36 37 30 103 34,333 7
13 Müller, Peter POR 62138 34 36 34 104 34,667 2
14 Hesker, Heinz POR 34104 29 40 35 104 34,667 11
15 Hoffmann, H.K. ACR 60566 37 41 39 117 39,000 4
16 Frese, Kurt GOD 4770 38 38 42 118 39,333 4
17 Wachtl, Reinhard HOM 4261 43 41 47 131 43,667 6
Seniorinnen II
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Trillges, Brigitte KÖL 4880 36 28 28 92 30,667 8
2 Hesker, Sigrid POR 34103 30 28 36 94 31,333 8
3 Reimer, Inge BOT 17220 33 33 40 106 35,333 7
4 Wachtl, Renate HOM 4260 36 31 41 108 36,000 10
Schüler männlich
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Jaspers, Johannes NÜM 38237 39 43 41 123 41,000 4
2 Peters, Manuel NÜM 38238 43 33 49 125 41,667 16
Schüler weiblich
Verein Paßnr. 1 2 3 gesamt Schnitt
1 Müller, Jennifer LOH 37292 36 39 37 112 37,333 3
2 Müller, Stefanie LOH 37291 44 34 37 115 38,333 10